Hits |
Gesamt-Hits: | 6800 |  |
Gesamt-Hits: | 5632 |  |
Hits diesen Monat: | 10 |  |
Hits letzten Monat: | 25 |  |
User online: | 0 |  |
Maximum am 15.4.2009: | 27 |  |
Durchschnitt Hits/Tag | 2,21 |  |
Hits/User | 1,21 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 991 |   |
Dienstag | 927 |   |
Mittwoch | 822 |   |
Donnerstag | 807 |   |
Freitag | 767 |   |
Samstag | 587 |   |
Sonntag | 731 |   |
|
  Hits/Monat (2019) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 25 |   |
2 | 10 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
|
|
  Hits/Tag (02/2019) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 1 |   |
2 | 0 |   |
3 | 1 |   |
4 | 0 |   |
5 | 1 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 1 |   |
12 | 0 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 1 |   |
16 | 0 |   |
17 | 2 |   |
18 | 0 |   |
19 | 1 |   |
20 | 0 |   |
21 | 1 |   |
22 | 1 |   |
23 | 0 |   |
24 | 0 |   |
25 | 0 |   |
26 | 0 |   |
27 | 0 |   |
28 | 0 |   |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 107 |   |
1 | 59 |   |
2 | 76 |   |
3 | 55 |   |
4 | 31 |   |
5 | 49 |   |
6 | 76 |   |
7 | 115 |   |
8 | 224 |   |
9 | 258 |   |
10 | 316 |   |
11 | 380 |   |
12 | 323 |   |
13 | 327 |   |
14 | 322 |   |
15 | 333 |   |
16 | 369 |   |
17 | 335 |   |
18 | 319 |   |
19 | 333 |   |
20 | 376 |   |
21 | 358 |   |
22 | 305 |   |
23 | 186 |   |
|
|
|